2020 - aujourd'hui | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monsieur le Maire | Gérard MARTIN | ||||
Les adjoints | Serge GRELLETY | Philippe SOULAGE | |||
Isabelle CÉGLARSKI | |||||
Les conseillers municipaux | Annie BONTEMPS | Céline DELBOS | |||
Nadia HAMCHART | Élian MERCADAL | ||||
Albertina OOSTEROM | Laurent PORTELLO |
2014 - 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Monsieur le Maire | Gérard MARTIN | |||
Les adjoints | Serge GRELLETY | Sandrine HAREL | ||
Laurent PORTELLO | ||||
Les conseillers municipaux | Pierre COUPARD | Céline DELBOS | ||
Marie-christine DOAT | Marguerite FEUILLE | |||
Jean-françois FOURAN | Michel PERROT | |||
Philippe SOULAGE |
2008 - 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Monsieur le Maire | Philippe SOULAGE | |||
Les adjoints | Jacques COTTET | François RONGIERE | ||
Jean françois BREUIL | ||||
Les conseillers municipaux | Sylvie ARTIGE | Annie BION | ||
Hervé FABRE | Marguerite FEUILLE | |||
Serge GRELLETY | Gino MORANDINI | |||
Simone MURAT |
2001 - 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Monsieur le Maire | Philippe SOULAGE | |||
Les adjoints | Jacques COTTET | François RONGIERE | ||
Jean bernard BAZET | ||||
Les conseillers municipaux | Sylvie ARTIGE | Michelle BONNET | ||
Jean françois BREUIL | Hervé FABRE | |||
Simone MURAT | Véronique RIGOULET | |||
Philippe VASSEUR |
1995 - 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Monsieur le Maire | René DELBOS | |||
Les adjoints | Yves SOULAGE | Denis CAPDEVILLE | ||
Jacques COTTET | ||||
Les conseillers municipaux | Serge GAILLARD | Annie LASCAUX | ||
Simone MURAT | Georges RICAUD | |||
François RONGIERE | Philippe SOULAGE | |||
Philippe VASSEUR |
1953 - 1993 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monsieur le Maire | Pierre MICHELET | ||||
Les adjoints | |||||
Les conseillers municipaux |
1942 - 1953 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monsieur le Maire | Joseph AUDIBERT | ||||
Les adjoints | |||||
Les conseillers municipaux |
1941 - 1942 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monsieur le Maire | Xx BARSE | ||||
Les adjoints | |||||
Les conseillers municipaux |
1900 - 1941 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monsieur le Maire | Joseph DECHARD | ||||
Les adjoints | |||||
Les conseillers municipaux |
1894 - 1900 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monsieur le Maire | Léonce RONGIERE | ||||
Les adjoints | |||||
Les conseillers municipaux |
1885 - 1894 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monsieur le Maire | Xx PRAT-DUMAS | ||||
Les adjoints | |||||
Les conseillers municipaux |
1874 - 1885 | ||||
---|---|---|---|---|
Monsieur le Maire | Pierre CHANUT | |||
Les adjoints | Jean DELONG | |||
Les conseillers municipaux | Xx CARRIER PRÉSIDENT | Xx DANIZAN | ||
Xx NEYRAC | Ainé PESTRE | |||
Ainé PLAZIAC | François PLAZIAC | |||
Raymond TABANOU |
1865 - 1874 | ||||
---|---|---|---|---|
Monsieur le Maire | Pierre CHANUT | |||
Les adjoints | Jean DELONG | |||
Les conseillers municipaux | Ainé GUERLOU | Xx GUERLOU | ||
Jean NEYRAC | Petit NEYRAC | |||
Pierre PACHET | Xx RONGIERE | |||
Raymond TABANOU |
1860 - 1865 | ||||
---|---|---|---|---|
Monsieur le Maire | Pierre GUERLOU | |||
Les adjoints | Jeune PESTRE | |||
Les conseillers municipaux | Xx DANIZAN | Xx GUERLOU | ||
Xx NEYRAC | Pierre PACHÉ | |||
Xx PESTRE | Xx PLAZIAC | |||
Raymond TABANOU |
1855 - 1860 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monsieur le Maire | Pierre GUERLOU | ||||
Les adjoints | Pierre PESTRE | ||||
Les conseillers municipaux | Xx GINET | Xx GUERLOU | |||
Xx MONCEAU | Xx NEYRAC | ||||
Pierre PACHÉ | Xx PESTRE | ||||
Jeune PLAZIAC | Xx RICAUD | ||||
Xx RONGIERE | Raymond TABANOU |
1853 - 1855 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monsieur le Maire | Pierre GUERLOU EN REMPLACEMENT DE RONGIERE DÉMISSIONNAIRE | ||||
Les adjoints | |||||
Les conseillers municipaux | Xx GINET | Xx MONCEAU | |||
Xx NEYRAC | Pierre PACHÉ | ||||
Xx PESTRE | Jeune PLAZIAC | ||||
Xx RICAUD | Xx RONGIERE | ||||
Reymond TABANOU |
1852 - 1853 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monsieur le Maire | Jean RONGIERE NOMMÉ MAIRE EN REMPLACEMENT DE CARRIER DÉMISSIONNAIRE | ||||
Les adjoints | |||||
Les conseillers municipaux |
1849 - 1851 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monsieur le Maire | Xx CARRIER | ||||
Les adjoints | |||||
Les conseillers municipaux |
1846 - 1849 | ||||
---|---|---|---|---|
Monsieur le Maire | André RICAUD | |||
Les adjoints | Calixte MARTIN | |||
Les conseillers municipaux | Xx CARRIER | Ainé GUERLOU | ||
Ainé PACHÉ | Jeune PESTRE | |||
Xx RONGIERE |
1843 - 1846 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monsieur le Maire | Jeune RICAUD | |||||
Les adjoints | Pierre BARTOUMEYROU | Pierre CHANUT REMPLACE MR BERTOUMEYROU DÉCÉDÉ | ||||
Les conseillers municipaux | Ainé CHAMB | Ainé CHANUT | ||||
Ainé GUERLOU | Ainé PACHÉ | |||||
Jeune PESTRE | Ainé RICAUD | |||||
Xx RONGIERE |
1840 - 1843 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monsieur le Maire | Jeune RICAUD | ||||
Les adjoints | Pierre BARTOUMEYROU | ||||
Les conseillers municipaux | Xx GINET | Ainé GUERLOU | |||
Xx MALGA | Xx MIRABEL | ||||
Ainé PACHÉ | Xx PLAZIAC | ||||
Ainé RICAUD | Xx RONGIERE |
1823 - 1840 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monsieur le Maire | Xx RICAUD | ||||
Les adjoints | |||||
Les conseillers municipaux |
1792 - 1823 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monsieur le Maire | Xx DELPECH | ||||
Les adjoints | |||||
Les conseillers municipaux |